Eindstand 2025
Sport-klasse
| # | Naam | 26 apr | 24 mei | 14 jun | 30 aug | 20 sep | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Averesch | 27 | 20 | 27 | 25,25 | 27 | 106,25 |
| 2 | B. v/d Horst | 18 | 27 | 23 | 9 | 20 | 88 |
| 3 | J. Hammink | 14 | 20 | 19 | 23 | 19 | 81 |
| 4 | D. Baan | 20 | 20 | 23 | 14 | 77 | |
| 5 | J.W.J. Slagman | 16 | 13 | 16 | 27 | 11 | 72 |
| 6 | J. ter Maat | 23 | 13 | 15 | 14 | 65 | |
| 7 | W. Pongers | 10 | 20 | 9 | 16 | 18 | 64 |
| 8 | G. Disselhorst | 9 | 13 | 15 | 7 | 15 | 52 |
| 9 | G. Jonker | 15 | 15 | 12 | 9 | 51 | |
| 10 | H. Vrielink | 20 | 20 | 10 | 50 | ||
| 11 | W. ter Maat | 12 | 12,25 | 13 | 13 | 50,25 | |
| 12 | J. Koster | 9,5 | 27 | 11 | 47,5 | ||
| 13 | M. v.d. Belt | 11 | 11 | 13 | 8 | 12 | 47 |
| 14 | J. Traa | 18 | 27 | 45 | |||
| 15 | E. v.d. Belt | 10 | 6 | 16 | 32 | ||
| 16 | D. Wolterink | 13 | 11 | 5 | 29 | ||
| 17 | R. Koster | 5,75 | 23 | 28,75 | |||
| 18 | Van Ginkel | 10 | 10 | ||||
| 19 | J. Beunk | 8 | 8 | ||||
| 20 | J. v.d. Gronden | 7 | 7 |
Toer-klasse
| # | Naam | 26 apr | 24 mei | 14 jun | 30 aug | 20 sep | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Vossen | 27 | 23 | 27 | 23 | 23 | 100 |
| 2 | Fam. Beunk | 20 | 18 | 27 | 27 | 92 | |
| 3 | E. Kroeze | 12 | 16 | 20 | 48 | ||
| 4 | J. Baan | 23 | 23 | 46 | |||
| 5 | H. Pijffers | 14 | 16 | 16 | 46 | ||
| 6 | S. Dasselaar | 15 | 27 | 42 | |||
| 7 | Klein Horstman | 20 | 14 | 34 | |||
| 8 | M. de Jong | 16 | 18 | 34 | |||
| 9 | Team Rood | 23 | 23 | ||||
| 10 | A. van Roekel | 23 | 23 | ||||
| 11 | Kramer/Arends | 20 | 20 | ||||
| 12 | Daniel Arends | 18 | 18 | ||||
| 13 | A. Heuvelman | 18 | 18 | ||||
| 14 | Schreurs | 15 | 15 | ||||
| 15 | M. Brand | 13 | 13 | ||||
| 16 | H. Beunk | 11 | 11 | ||||
| 17 | W. Kamphuis | 10 | 10 | ||||
| 18 | J. Pluimers | 9 | 9 | ||||
| 19 | A. Goorman | 8 | 8 | ||||
| 20 | A. van Dalfsen | 7 | 7 | ||||
| 21 | Fam v.d. Noort | 6 | 6 |
| punten | uitzetters gemiddelde |
| punten | slechtste resultaat vervalt |