Uitslagen 7 september 2024
Sport-klasse
# | Naam | Strafpunten |
---|---|---|
1 | F. Averesch | 101 |
2 | B. v.d. Horst | 107 |
3 | H. Vrielink | 148 |
4 | W. Pongers | 162 |
5 | D. Wolterink | 164 |
6 | M. vd Belt | 176 |
7 | J. Traa | 182 |
8 | J. Hammink | 184 |
9 | J. Koster | 189 |
10 | G. Jonker | 202 |
11 | G. Disselhorst | 228 |
Toer-klasse
# | Naam | Strafpunten |
---|---|---|
1 | J.W.J. Slagman | 130 |
2 | J. Baan | 179 |
3 | H. Pijffers | 258 |
4 | E.J. Beunk | 283 |
5 | De Vossen | 306 |