Uitslagen 12 september 2020
1 | Robert en Anna Koster | 135 |
2 | Gerard en Miranda Disselhorst | 155 |
3 | B. van der Horst | 176 |
4 | J. Ligtenberg/F. Averesch | 178 |
5 | M. Immink | 181 |
6 | W. ter Maat | 209 |
7 | Harm en Gerald Harbers | 229 |
8 | J.W.J. Slagman en Rozenmuller | 234 |
9 | F. van de Wagen | 248 |
10 | Annemieke van Pijkeren en Zara | 250 |
11 | Het vrienden team | 253 |
12 | John en Elsbeth Eertink | 267 |
13 | E. Kroeze | 274 |
14 | Arno en Williane Slagman | 279 |
15 | Gerwin Jonker/Gert-Jan Poortman | 292 |
16 | Jan de Waard/Jurgen Haase | 311 |
17 | H. Pijffers | 323 |
18 | G. ten Wolthuis | 334 |
19 | D. ten Hove/R. van 't Hul | 341 |
20 | W. Pongers | 341 |
21 | Peter en Karin Zuidhof | 351 |
22 | Arjan en Jurian Brand | 357 |
23 | J. van de Willige | 361 |
24 | B. Frederik/K. Wessels | 376 |
25 | Daniƫlle van de Belt/Naomi Schotpoort | 379 |
26 | Nico en Nelleke Verschoor | 381 |
27 | Jan en Jannie Beunk | 386 |
28 | G. Knobben | 386 |
29 | Arjan en Erika Vos | 402 |
30 | E. ten Hove | 414 |
31 | Rick Lankamp | 422 |
32 | Remco en Maarten Brand | 426 |
33 | H. en B. Oosterom | 429 |
34 | Marleen en Ria de Jong | 495 |
35 | H.J.F. Vrielink | DNF |
Dikgedrukt = prijs
1 t/m 5 + gemiddelde prijzen